ȸ¿øÀÇ Á¾·ù
Á¤È¸¿ø | Á¤È¸¿øÀº ´ÙÀ½ °¢ ¸ñÀÇ ¾î´À Çϳª¿¡ ÇØ´çÇÏ´Â Àڷμ ÀÌ»çȸ°¡ ½ÂÀÎÇÑ ÀÚ·Î ÇÑ´Ù. °¡. ¼ö·ÎºÐ¾ß °ü·Ã´ëÇÐ Á¹¾÷ÀÚ ³ª. ¼ö·ÎºÐ¾ßÀÇ ½Ç¹«°æ·ÂÀÌ 3³â ÀÌ»óÀÎ ÀÚ ±× ¹Û¿¡ ÀÌ¿Í µ¿µîÇÑ ÀÚ°ÝÀ» °¡Á³´Ù°í ÀÎÁ¤µÇ´Â ÀÚ |
---|---|
¸í¿¹È¸¿ø | ¸í¿¹È¸¿øÀº ¼ö·ÎºÐ¾ß ¶Ç´Â °ü·ÃµÈ °úÇбâ¼úºÐ¾ß¿¡¼ Çнİú ´ö¸ÁÀÌ ³ô°í Ź¿ùÇÑ °øÀûÀ» ³²±ä ±¹³»¿Ü Àλç Áß¿¡¼ ÀÌ»çȸ°¡ ½ÂÀÎÇÑ ÀÚ |
Ưº°È¸¿ø | Ưº°È¸¿øÀº ÇÐȸÀÇ ¸ñÀû ´Þ¼º¿¡ ÇùÁ¶ ¶Ç´Â ÇöÀúÇÑ °øÀûÀÌ ÀÖ´Â °³ÀÎ ¶Ç´Â ¹ýÀÎÀ¸·Î¼ ÀÌ»çȸ°¡ ½ÂÀÎÇÑ ÀÚ |
´Üüȸ¿ø | º» ÇÐȸÀÇ ¸ñÀû¿¡ µ¿ÀÇÇÏ´Â °ø°ø±â°ü, ±â¾÷ü ¹× Çмú´Üü µîÀ¸·Î ÀÌ»çȸ°¡ ½ÂÀÎÇÑ ÀÚ |
Çлýȸ¿ø | Çлýȸ¿øÀº ¼ö·ÎºÐ¾ßÀÇ ´ëÇÐ ¶Ç´Â ´ëÇпø¿¡ ÀçÇÐ ÁßÀÎ ÀÚ |
ȸ¿øȸºñ ¹× ³³ºÎ¾È³»
ÀÔȸºñ | Á¤ ȸ ¿ø : 10,000¿ø Çлýȸ¿ø : 10,000¿ø |
---|---|
¿¬È¸ºñ | Á¤ ȸ ¿ø : 40,000¿ø Çлýȸ¿ø : 20,000¿ø |
´Üüȸ¿ø | ÀÔȸºñ + ¿¬È¸ºñ : 200,000¿ø |
ÀºÇà¸í | ¿ì¸®ÀºÇà 1005-302-062038 (¿¹±ÝÁÖ : »ç´Ü¹ýÀÎ Çѱ¹¼ö·ÎÇÐȸ) |
ȸ¿øÀÇ ±Ç¸® ¹× Àǹ«
ȸ¿øÀÇ ±Ç¸® | ÇÐȸÀÇ È¸¿øÀº ´ÙÀ½ °¢ È£ÀÇ ±Ç¸®¸¦ °¡Áø´Ù. 1. ÇÐȸÀÇ »ç¾÷ ¹× ÇмúȸÀÇ Âü°¡ 2. ÇÐȸ°¡ ¼öÁý °ü¸®ÇÏ´Â ÀÚ·áÀÇ ÀÌ¿ë 3. ÇÐȸÁö Åõ°í ¹× ÇÐȸÁöÀÇ ¼ö·É 4. ÇÐȸÀÇ È°µ¿¿¡ °üÇÑ ÀÇ°ßÁ¦Ãâ ¹× ½ÉÀÇ ¿ä±¸ 5. ÃÑȸ¿¡ Âü°¡ÇÏ¿© ÀÇ°á±Ç Çà»ç(Á¤È¸¿ø ¹× ¸í¿¹È¸¿ø¿¡ ÇÑÇÔ) 6. ÀÓ¿øÀÇ ¼±°Å±Ç ¹× ÇǼ±°Å±Ç(Á¤È¸¿ø ¹× ¸í¿¹È¸¿ø¿¡ ÇÑÇÔ) |
---|---|
ȸ¿øÀÇ Àǹ« | ȸ¿øÀº ´ÙÀ½ °¢ È£ÀÇ Àǹ«¸¦ Áø´Ù. 1. º»È¸ÀÇ Á¤°ü ¹× Á¦±ÔÁ¤ÀÇ Áؼö 2. ÃÑȸ ¹× ÀÌ»çȸÀÇ °áÀÇ»çÇ× ÀÌÇà 3. ȸºñ ¹× Á¦ºÎ´ã±ÝÀÇ ³³ºÎ |
Çѱ¹¼ö·ÎÇÐȸ ¼¿ïƯº°½Ã ±Ýõ±¸ °¡»êµðÁöÅÐ1·Î 70, 808È£ (°¡»êµ¿ È£¼´ëº¥Ã³Å¸¿ö)
Tel : 02-2166-3379 Fax : 02-855-0773 E-mail : hysk@hysk.or.kr
COPYRIGHT(C) 2016 THE HYDROGRAPHIC SOCIETY OF KOREA. ALL RIGHTS RESERVED.